НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наружный диаметр, мм | 172 |
| Длина без учета длины ниппеля, мм | 6690 |
| Присоединительная резьба, муфта/ниппель | З-133/З-133 |
| Оптимальный расход, л/с | 20-40 |
| Частота колебаний, Гц | 10…20 |
| Перепад давления на осцилляторе, МПа | 2,0…4,5 |
| Максимальная температура среды, 0С | 120 |
| Возможность работы в растворе на углеводородной основе (РУО) | Да |
| Межремонтный период работы, ч | не менее 200 |
| Общий ресурс работы, ч | не менее 800 |
| Масса, кг | 800 |
По всем вопросам вы так же можете оставить запрос.
Данные успешно изменены!